美国化学专业排名
学校名称 | 综合排名 | 专业排名 |
哈佛大学 | 1 | 1 |
加州理工学院 | 10 | 1 |
麻省理工学院 | 6 | 1 |
斯坦福大学 | 6 | 1 |
加州大学伯克利分校 | 21 | 5 |
普林斯顿大学 | 1 | 5 |
康奈尔大学 | 15 | 7 |
芝加哥大学 | 4 | 7 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 46 | 9 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 41 | 10 |
哥伦比亚大学 | 4 | 11 |
密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 11 |
耶鲁大学 | 3 | 11 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 46 | 14 |
加州大学圣地亚哥分校 | 38 | 14 |
马里兰大学帕克分校 | 58 | 14 |
宾夕法尼亚大学 | 8 | 17 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 41 | 17 |
华盛顿大学 | 46 | 19 |
加州大学洛杉矶分校 | 24 | 19 |
科罗拉多大学博尔德校区 | 97 | 19 |
约翰霍普金斯大学 | 13 | 19 |
宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 46 | 23 |
俄亥俄州立大学 | 56 | 23 |
纽约州立大学石溪分校 | 92 | 23 |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 26 |
莱斯大学 | 17 | 26 |
罗格斯,新泽西州立大学 - 新不伦瑞克分校 | 68 | 26 |
明尼苏达大学双城分校 | 68 | 26 |
布朗大学 | 15 | 30 |
杜克大学 | 8 | 30 |
加州大学欧文分校 | 44 | 30 |
卡内基梅隆大学 | 23 | 30 |
西北大学 | 12 | 30 |
佐治亚理工学院 | 36 | 30 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 | 36 |
佛罗里达大学 | 54 | 36 |
密歇根州立大学 | 72 | 36 |
亚利桑那大学 | 120 | 36 |
波士顿大学 | 51 | 40 |
德克萨斯农工大学卡城校区 | 65 | 40 |
弗吉尼亚大学 | 24 | 40 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 77 | 40 |
纽约大学 | 32 | 40 |
普渡大学西拉法叶分校 | 65 | 40 |
圣路易斯华盛顿大学 | 14 | 40 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 | 83 | 40 |
爱荷华州立大学 | 101 | 48 |
佛罗里达州立大学 | 97 | 48 |
马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 97 | 48 |
亚利桑那州立大学 | 134 | 48 |
北卡罗来纳州立大学 | 106 | 52 |
加州大学河滨分校 | 101 | 52 |
罗切斯特大学 | 33 | 52 |
南加州大学 | 24 | 52 |
匹兹堡大学 | 58 | 52 |
爱荷华大学 | 72 | 57 |
俄勒冈大学 | 115 | 57 |
范德堡大学 | 17 | 57 |
伦斯勒理工学院 | 41 | 57 |
圣母大学 | 17 | 57 |
田纳西大学 | 101 | 57 |
布兰迪斯大学 | 33 | 63 |
东北大学 | 56 | 63 |
弗吉尼亚理工大学 | 72 | 63 |
凯斯西储大学 | 37 | 63 |
洛克菲勒大学 | - | 63 |
纽约市立大学研究生院和大学中心 | - | 63 |
犹他州立大学 | 174 | 63 |
达特茅斯学院 | 10 | 70 |
康涅狄格大学 | 63 | 70 |
科罗拉多州立大学 | 134 | 70 |
罗切斯特大学 | - | 70 |
雪城大学 | 58 | 70 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 147 | 70 |
以上就是有关对美国化学专业排名的内容希望给您带来帮助,如果想要了解更多关于美国化学专业留学的相关资讯,可以拨打热线电话4006-989-511 进行具体咨询。