英国留学化学专业大学排名
Rank | School |
1 | 剑桥大学(Cambridge) |
2 | 牛津大学(Oxford) |
3 | 杜伦大学(Durham) |
4 | 约克大学(York) |
5 | 圣安德鲁斯大学(St.Andrews) |
6 | 南安普顿大学(Southampton) |
7 | 布里斯托大学(Bristol) |
8 | 诺丁汉大学(Nottingham) |
9 | 谢菲尔德大学(Sheffield) |
10 | 华威大学(Warwick) |
11 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) |
12 | 爱丁堡大学(Edinburgh) |
13 | 英国赫尔大学(The University of Hull) |
13 | 帝国理工学院(Imperial College ) |
15 | 格拉斯哥大学(Glasgow) |
16 | 萨塞克斯大学(Sussex) |
17 | 利物浦大学(Liverpool) |
18 | 利兹大学(Leeds) |
18 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) |
20 | 伦敦大学学院(College London) |
以上就是有关对英国留学化学专业大学排名的内容希望给您带来帮助,如果想要了解更多关于美国化学专业留学的相关资讯,可以拨打热线电话4006-989-511 进行具体咨询。